
|
Distances from Waiuku |
|
| BHP NZ Steel (Site Tours) | 5km |
| Glenbrook Vintage Railway (GVR) | 6km |
| Karioitahi Beach | 8km |
| Patumahoe (Water Lilly Gardens) | 11km |
| Waiuku Forest | 13km |
| Pukekohe | 15km |
| Drury S.H.1. (on/off ramp) | 25km |
| Manukau City | 32km |
| Awhitu Regional Park | 35km |
| Grahams Beach | 38km |
| Manukau Heads (Signal Station) | 41km |
| Auckland | 42km |
| Tuakau | |
| Hamilton | 76km |
| Sydney | 2,154km |
| Singapore | 8,422km |
| Vladivostok | 9,923km |
| Vancouver | 11,383km |
| Cape Town | 11,722km |
| North Pole (for Santa at Parade time) | 11,804km |
| Bombay (Mumbai) | 12,293km |
| New York | 14,205km |
| London | 18,367km |

![]() |
||||||
|
||||||